Difference between revisions of "FT2232H breakout board"
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
				
		
		
	
|  (→pinout) |  (→pinout) | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
| <tr><td>1</td><td>GND</td></tr> | <tr><td>1</td><td>GND</td></tr> | ||
| <tr><td>2</td><td>GND</td></tr> | <tr><td>2</td><td>GND</td></tr> | ||
| <tr><td>3</td><td></td></tr> | <tr><td>3</td><td>ADBUS0</td></tr> | ||
| <tr><td>4</td><td></td></tr> | <tr><td>4</td><td>ADBUS1</td></tr> | ||
| <tr><td>5</td><td></td></tr> | <tr><td>5</td><td>ADBUS2</td></tr> | ||
| <tr><td>6</td><td></td></tr> | <tr><td>6</td><td>ADBUS3</td></tr> | ||
| <tr><td>7</td><td></td></tr> | <tr><td>7</td><td>ADBUS4</td></tr> | ||
| <tr><td>8</td><td></td></tr> | <tr><td>8</td><td>ADBUS5</td></tr> | ||
| <tr><td>9</td><td></td></tr> | <tr><td>9</td><td>ADBUS6</td></tr> | ||
| <tr><td>10</td><td></td></tr> | <tr><td>10</td><td>ADBUS7</td></tr> | ||
| <tr><td>11</td><td></td></tr> | <tr><td>11</td><td>ACBUS0</td></tr> | ||
| <tr><td>12</td><td></td></tr> | <tr><td>12</td><td>ACBUS1</td></tr> | ||
| <tr><td>13</td><td></td></tr> | <tr><td>13</td><td>ACBUS2</td></tr> | ||
| <tr><td>14</td><td></td></tr> | <tr><td>14</td><td>ACBUS3</td></tr> | ||
| <tr><td>15</td><td></td></tr> | <tr><td>15</td><td>ACBUS4</td></tr> | ||
| <tr><td>16</td><td></td></tr> | <tr><td>16</td><td>ACBUS5</td></tr> | ||
| <tr><td>17</td><td></td></tr> | <tr><td>17</td><td>ACBUS6</td></tr> | ||
| <tr><td>18</td><td></td></tr> | <tr><td>18</td><td>ACBUS7</td></tr> | ||
| <tr><td>19</td><td>VCC</td></tr> | <tr><td>19</td><td>VCC</td></tr> | ||
| <tr><td>20</td><td>VCC</td></tr> | <tr><td>20</td><td>VCC</td></tr> | ||
Revision as of 15:33, 21 October 2011
FT2232H breakout board
This is the documentation page for the FT2232H breakout board.
overview
The FT2232H breakout board has an USB connector, two 20-pin HDR-standard IO connectors (one for BUS0 and one for BUS1), and one 40-pin terasic compatible connector. The brains of the PCB, of course, is an FT2232H chip.
pinout
40-pin connector SV1 is connected as follows:
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | V | 
| 12 | GND | 
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | V | 
| 30 | GND | 
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | 
20-pin connector SV4 is connected as follows:
| 1 | GND | 
| 2 | GND | 
| 3 | ADBUS0 | 
| 4 | ADBUS1 | 
| 5 | ADBUS2 | 
| 6 | ADBUS3 | 
| 7 | ADBUS4 | 
| 8 | ADBUS5 | 
| 9 | ADBUS6 | 
| 10 | ADBUS7 | 
| 11 | ACBUS0 | 
| 12 | ACBUS1 | 
| 13 | ACBUS2 | 
| 14 | ACBUS3 | 
| 15 | ACBUS4 | 
| 16 | ACBUS5 | 
| 17 | ACBUS6 | 
| 18 | ACBUS7 | 
| 19 | VCC | 
| 20 | VCC | 
20-pin connector SV5 is connected as follows:
| 1 | GND | 
| 2 | GND | 
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | VCC | 
| 20 | VCC | 
- led1 is connected to VCC